Каталог товаров
Картой, наличными, безналичным переводом

<Изготовлен из высококачественной импортной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 (08Х18Н10). Поверхность обработана методом электроплазменной полировки, не тускнеет и устойчива к небольшим механическим повреждениям. Сварка швов выполнена по специальной технологии TIG по международному стандарту EN 10217-7. Полотенцесушитель испытан при давлении 77 атм, составляющая его труба — 150 атм, благодаря чему имеет большой запас прочности.p>
| Прочие | ||
| Форма | Лесенка | |
| MAX давление воды, бар | 2 | |
| Базовая единица | шт | |
| Картинки | 13669918 | |
| Артикул | 7000689 | |
| Подключение | К горячему водоснабжению, центральному отоплению | |
| Производитель | ENERGY | |
| Размер ВхШхГ мм | 630x600x180 | |
| Гарантия, мес | 60 | |
| Модель | Aero | |
| Теплоотдача, Вт | 297 | |
| Межосевое расстояние, см | 60 | |
| Высота, см | 63 | |
| MAX t теплоносителя, C | 105 | |
| Тип монтажа | Настенный | Другие товары |
| Ширина, см | 60 | |
| Глубина, см | 18 | |
| Вес, кг | 6.6 | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |
| Артикул | П7000689 | |
| Страна | Россия | |
| Количество перекладин | 5 | |
| Тип полотенцесушителя | Водяной | |
| Оснащение | крепления | |
| Цвет | Хром | |
Картой, наличными, безналичным переводом
